AS 60/220.X2 Plus Analitik Terazi 60 / 220 gr - 0,0001 gr 0.01 / 0.1 mg
136.367,19 TL
| Maksimum kapasite [Maks] | : | 60 / 220 GR | |
| Minimum yük | : | 1 mg | |
| Okunabilirlik [d] | : | 0,01 / 0,1 mg | |
| Dara aralığı | : | 220 G | |
| Doğrulama ölçeği aralığı [e] | : | 1 mg< | |
| Doğrusallık | : | ±0,05/0,2 mg | |
| Kararlılık süresi | : | 2 s | |
| Ayarlama | : | dahili (otomatik) | |
| OIML Sınıfı | : | ben | |
| Standart tekrarlanabilirlik [%5 Maks.] | : | 0 mg | |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks] | : | 0 mg | |
| Standart minimum ağırlık (USP) | : | 20 mg | |
| Standart minimum ağırlık (U=1%, k=2) | : | 2 mg | |
| İzin verilen tekrarlanabilirlik [%5 Maks] | : | 0 mg | |
| İzin verilen tekrarlanabilirlik [Maks] | : | 0 mg | |
| Görüntülemek | : | 5” kapasitif renkli dokunmatik ekran | |
| Tartım odası boyutları | : | 190×190×222 mm | |
| Tartı kefesi boyutları | : | ø90 + ø85 (seçenek) mm | |
| Ambalaj boyutları | : | 495×400×515 mm | |
| Net ağırlık | : | 7,3 kilogram | |
| Brüt ağırlık | : | 9,3 kilogram | |
| Veri tabanı kapasitesi | : | 7 | |
| Haberleşme arayüzü | : | RS232, 2×USB-A (değiştirilebilir), USB-B, Wi-Fi ® , Ethernet | |
| Dokunmadan çalışma | : | 2 IR Sensör | |
| Güç kaynağı | : | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | |
| Maksimum güç tüketimi | : | 4W | |
| Çalıştırma sıcaklığı | : | +10 — +40 | |
| Atmosferik nem | : | 40% — 80% | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!