PS 750.X2 Hassas Terazi 750 g / 0.001 g
61.279,58 TL
| Maksimum kapasite [Maks] | 750 g | |||||||
| Minimum yük | 0,02 g | |||||||
| Okunabilirlik [d] | 0,001 g | |||||||
| Dara aralığı | 750 g | |||||||
| Minimum ağırlık (USP) | 1 g | |||||||
| Minimum ağırlık (U=1%,k=2) | 0,1 g | |||||||
| Tekrarlanabilirlik (Maks) | 0,0015 g | |||||||
| Düşük yükte tekrarlanabilirlik | 0,0005 g | |||||||
| Doğrusallık | ±0,003 g | |||||||
| Kararlılık süresi | 2 s | |||||||
| Ayarlama | dahili (otomatik) | |||||||
| Görüntülemek | 5” kapasitif renkli dokunmatik ekran | |||||||
| Tartı kefesi boyutları | 128×128 mm | |||||||
| Ambalaj boyutları | 470×380×336 mm | |||||||
| Net ağırlık | 3,9 kilogram | |||||||
| Brüt ağırlık | 5,5 kilogram | |||||||
| Veri tabanı kapasitesi | 7 | |||||||
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi ® | |||||||
| Dokunmadan çalışma | 2 IR Sensör | |||||||
| Güç kaynağı | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | |||||||
| Maksimum güç tüketimi | 4W | |||||||
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 — +40 | |||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!