PS 4500.X2.M Hassas Terazi 4500 g / 0.01 g
60.646,39 TL
| Maksimum kapasite [Maks] | 4500 g | |||||||
| Minimum yük | 0,5 g | |||||||
| Okunabilirlik [d] | 0,01 g | |||||||
| Dara aralığı | 4500 g | |||||||
| Minimum ağırlık (USP) | 10 g | |||||||
| Minimum ağırlık (U=1%,k=2) | 1 g | |||||||
| Tekrarlanabilirlik (Maks) | 0,008 g | |||||||
| Düşük yükte tekrarlanabilirlik | 0,005 g | |||||||
| Doğrusallık | ±0,02 g | |||||||
| Kararlılık süresi | 1,5 s | |||||||
| Ayarlama | dahili (otomatik) | |||||||
| Görüntülemek | 5” kapasitif renkli dokunmatik ekran | |||||||
| Tartı kefesi boyutları | 195x195 mm | |||||||
| Ambalaj boyutları | 470x380x340 mm | |||||||
| Net ağırlık | 4,5 kilogram | |||||||
| Brüt ağırlık | 6,1 kilogram | |||||||
| Veri tabanı kapasitesi | 7 | |||||||
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi ® | |||||||
| Dokunmadan çalışma | 2 IR Sensör | |||||||
| Güç kaynağı | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | |||||||
| Maksimum güç tüketimi | 4W | |||||||
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 — +40 | |||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!