WLC 0.6.X2 Hassas Terazi 600 g / 0.01 g
40.946,86 TL
| Maksimum kapasite [Maks] | 0,6 kilogram | |||||||
| Okunabilirlik [d] | 0,01 G | |||||||
| Dara aralığı | 0,6 kilogram | |||||||
| Doğrulama ölçeği aralığı [e] | - | |||||||
| tekrarlanabilirlik | 0,008 G | |||||||
| Doğrusallık | ±0,003 G | |||||||
| Kararlılık süresi | 2 s | |||||||
| Ayarlama | dahili (otomatik) | |||||||
| Görüntülemek | 5” kapasitif renkli dokunmatik ekran | |||||||
| Tartı kefesi boyutları | 128x128 mm | |||||||
| Ambalaj boyutları | 470×380×336 mm | |||||||
| Net ağırlık | 2,2 kilogram | |||||||
| Brüt ağırlık | 3,8 kilogram | |||||||
| Veri tabanı kapasitesi | 7 | |||||||
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi ® | |||||||
| Güç kaynağı | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | |||||||
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 — +40 | |||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!