WLC 10.X2 Hassas Terazi 10000 g / 0.1 g
41.861,48 TL
| Maksimum kapasite [Maks] | 10 kilogram | |||||||
| Okunabilirlik [d] | 0,1 G | |||||||
| Dara aralığı | 10 kilogram | |||||||
| Doğrulama ölçeği aralığı [e] | - | |||||||
| tekrarlanabilirlik | 0,08 G | |||||||
| Doğrusallık | ±0,3 G | |||||||
| Kararlılık süresi | 2 s | |||||||
| Ayarlama | dahili (otomatik) | |||||||
| Görüntülemek | 5” kapasitif renkli dokunmatik ekran | |||||||
| Tartı kefesi boyutları | 195x195 mm | |||||||
| Ambalaj boyutları | 470×380×336 mm | |||||||
| Net ağırlık | 2,2 kilogram | |||||||
| Brüt ağırlık | 3,8 kilogram | |||||||
| Veri tabanı kapasitesi | 7 | |||||||
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi ® | |||||||
| Güç kaynağı | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | |||||||
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 — +40 | |||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!