A 222 PORTATİF İLETKENLİK ÖLÇER - A2225 KİT
0,00 TL
Orion Star™ A222 PORTATİF İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZI - A2225 KİT
| Teknik Özellikler | |
| İletkenlik Aralığı | 0.001 µS/cm... 3000 mS/cm |
| İletkenlik Çözünürlüğü | 0.001 µS/cm, 4 haneye kadar otomatik ranging |
| İletkenlik Doğruluğu | % 0.5, ±1 hane > 3 µS; % 0.5 ±0.01 µS <= 3 µS |
| TDS Aralığı | 0.001... 200.0 ppm |
| TDS Çözünürlük |
0.001 ppm, 4 haneye kadar otomatik ranging |
| TDS Doğruluk |
% 0.5, ±1 hane |
| TDS Faktör Aralığı | Lineer (0.02... 9.99) |
| Tuzluluk Aralığı | 0.06... 80.00 psu, 0.05... 42.00 ppt |
| Tuzluluk Çözünürlüğü | 0.01 psu veya 0.01 ppt minimum, auto ranging |
| Tuzluluk Doğruluğu | % 0.5, ±1 hane |
| Tuzluluk Ölçüm Modları | Pratik tuzluluk (psu) |
| Özdirenç Aralığı | 2 ohm... 100.0 meg-ohm |
| Özdirenç Çözünürlüğü | 1 ohm veya 0.1 meg-ohm, auto ranging |
| Özdirenç Doğruluğu | % 0.5, ±1 hane |
| Hücre Sabiti | 0.001... 199.9 cm-1 |
| Uyumlu Problar | Dahili sıcaklığa sahip 2 veya 4 hücreli iletkenlik probları |
| Sıcaklık Kompenzasyonu | Lineer, nLFn (lineer olmayan ultra saf su), veya kapalı |
| Referans Sıcaklıklar | 15, 20 ve 25 °C |
| Kalibrasyon | İletkenlik ve sıcaklık |
| Sıcaklık Aralığı | -5 °C... 105 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü |
0.1 |
| Sıcaklık Doğruluğu |
± 0.1 |
| Sıcaklık Seçimi | ATC probu ile otomatik veya manuel |
| Sıcaklık Ofset Kalibrasyon | 1 nokta |
| Kalibrasyon Kanalları | 1 |
| Görüntüleme | Seçilebilir arka ışık opsiyonuna sahip LCD ekran |
| Ölçüm Modları | Sıcaklık ile birlikte iletkenlik, TDS, tuzluluk veya özdirenç |
| Stabilite | Akıllı Stabilite özelliğ ve akıllı ortalama alma |
| Veri Yönetimi | Tek, belli bir aralık içindeki veya tüm verileri yazıcı veya bilgisayara aktarma |
| Veri Noktaları | Tarih ve zaman damgası ile 1000 veri |
| Veri Günlüğü Fonksiyonu | AUTO-READ™ ve zamanlı ölçüm ile otomatik, devamlı ölçüm modu ile manuel veri kaydı |
| Hafıza | Veri kayıtlarını, kalibrasyon kayıtlarını ve cihaz ayarlarını muhafaza eden kalıcı hafıza |
| Alarm Çıkışı | Kalibrasyon alarmı (sabit 12 saat) |
| Metotlar | Her kanal için 10 adet, şifre korumalı |
| Diller | İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Çince; yazılım güncellemesi ile Portekizce ve Korece |
| İletkenlik Probu Girişi | 8-pin mini DIN |
| Bağlantı | USB, RS232 |
| Prob Tipi | İletkenlik sensörü |
| AC Adaptör | evrensel, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Pil Gücü | İsteğe bağlı - 4 AA |
| Pil Ömrü | 800 saat |
| IP Sınıfı | IP-67 |
| Sertifikasyon/Kompliyans | CE, TUV 3-1, A sınıfı FCC |
| Kullanım Sıcaklığı | 5... 45ºC Ortam sıcaklığı |
| Kullanım Bağıl Nem Oranı | %5... %85 |
| Boyutlar | 24 x 10 x 6.5 cm |
| Ağırlık | 0.5 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!